计量单位代码表
海关用于标识不同计量单位的三位数字代码,用于货物数量和规格的标准化表示
说明:计量单位代码是海关用于标识不同计量单位的三位数字代码,用于货物数量和规格的标准化表示。
计量单位代码表
共 123 条记录
| 计量单位代码 | 计量单位名称 | 对应统计计量单位代码 | 换算率 |
|---|---|---|---|
| 001 | 台 | 1 | |
| 002 | 座 | 1 | |
| 003 | 辆 | 1 | |
| 004 | 艘 | 1 | |
| 005 | 架 | 1 | |
| 006 | 套 | 1 | |
| 007 | 个 | 1 | |
| 008 | 只 | 1 | |
| 009 | 头 | 1 | |
| 010 | 张 | 1 | |
| 011 | 件 | 1 | |
| 012 | 支 | 1 | |
| 013 | 枝 | 1 | |
| 014 | 根 | 1 | |
| 015 | 条 | 1 | |
| 016 | 把 | 1 | |
| 017 | 块 | 1 | |
| 018 | 卷 | 1 | |
| 019 | 副 | 1 | |
| 020 | 片 | 1 | |
| 021 | 组 | 0 | |
| 022 | 份 | 0 | |
| 023 | 幅 | 1 | |
| 025 | 双 | 1 | |
| 026 | 对 | 1 | |
| 027 | 棵 | 0 | |
| 028 | 株 | 1 | |
| 029 | 井 | 0 | |
| 030 | 米 | 1 | |
| 031 | 盘 | 0 | |
| 032 | 平方米 | 1 | |
| 033 | 立方米 | 1 | |
| 034 | 筒 | 0 | |
| 035 | 千克 | 1 | |
| 036 | 克 | 1 | |
| 037 | 盆 | 0 | |
| 038 | 万个 | 007 | 10000 |
| 039 | 具 | 0 | |
| 040 | 百副 | 1 | |
| 041 | 百支 | 1 | |
| 042 | 百把 | 1 | |
| 043 | 百个 | 1 | |
| 044 | 百片 | 1 | |
| 045 | 刀 | 0 | |
| 046 | 疋 | 0 | |
| 047 | 公担 | 035 | 100 |
| 048 | 扇 | 0 | |
| 049 | 百枝 | 1 | |
| 050 | 千只 | 1 | |
| 051 | 千块 | 1 | |
| 052 | 千盒 | 1 | |
| 053 | 千枝 | 1 | |
| 054 | 千个 | 1 | |
| 055 | 亿支 | 0 | |
| 056 | 亿个 | 0 | |
| 057 | 万套 | 006 | 10000 |
| 058 | 千张 | 010 | 1000 |
| 059 | 万张 | 010 | 10000 |
| 060 | 千伏安 | 1 | |
| 061 | 千瓦 | 1 | |
| 062 | 千瓦时 | 1 | |
| 063 | 千升 | 0 | |
| 067 | 英尺 | 030 | .3048 |
| 070 | 吨 | 035 | 1000 |
| 071 | 长吨 | 035 | 1016 |
| 072 | 短吨 | 035 | 907.2 |
| 073 | 司马担 | 035 | 60.5 |
| 074 | 司马斤 | 035 | .605 |
| 075 | 斤 | 035 | .5 |
| 076 | 磅 | 035 | .4536 |
| 077 | 担 | 035 | 100 |
| 078 | 英担 | 035 | 50.8024 |
| 079 | 短担 | 035 | 45.36 |
| 080 | 两 | 035 | .05 |
| 081 | 市担 | 035 | 50 |
| 083 | 盎司 | 036 | 31.1 |
| 084 | 克拉 | 036 | .2 |
| 085 | 市尺 | 030 | .3333 |
| 086 | 码 | 030 | .9144 |
| 088 | 英寸 | 030 | .0254 |
| 089 | 寸 | 030 | .0333 |
| 095 | 升 | 1 | |
| 096 | 毫升 | 095 | .001 |
| 097 | 英加仑 | 033 | .0045 |
| 098 | 美加仑 | 033 | .0037 |
| 099 | 立方英尺 | 033 | .0283 |
| 101 | 立方尺 | 033 | .037 |
| 110 | 平方码 | 032 | .8361 |
| 111 | 平方英尺 | 032 | .0929 |
| 112 | 平方尺 | 032 | .111 |
| 115 | 英制马力 | 061 | .7463 |
| 116 | 公制马力 | 061 | .7353 |
| 118 | 令 | 0 | |
| 120 | 箱 | 0 | |
| 121 | 批 | 0 | |
| 122 | 罐 | 0 | |
| 123 | 桶 | 0 | |
| 124 | 扎 | 0 | |
| 125 | 包 | 0 | |
| 126 | 箩 | 0 | |
| 127 | 打 | 011 | 12 |
| 128 | 筐 | 0 | |
| 129 | 罗 | 007 | 144 |
| 130 | 匹 | 0 | |
| 131 | 册 | 0 | |
| 132 | 本 | 0 | |
| 133 | 发 | 0 | |
| 134 | 枚 | 0 | |
| 135 | 捆 | 0 | |
| 136 | 袋 | 0 | |
| 139 | 粒 | 0 | |
| 140 | 盒 | 0 | |
| 141 | 合 | 0 | |
| 142 | 瓶 | 0 | |
| 143 | 千支 | 1 | |
| 144 | 万双 | 025 | 10000 |
| 145 | 万粒 | 0 | |
| 146 | 千粒 | 0 | |
| 147 | 千米 | 030 | 1000 |
| 148 | 千英尺 | 030 | 304.8 |
| 149 | 百万贝可 | 063 | 1 |
| 163 | 部 | 001 | 1 |
| 164 | 亿株 | 071 | 1 |
