运输方式代码表
海关用于标识不同运输方式的代码标准,用于货物运输方式的标准化分类
说明:运输方式是指货物进出关境时所使用的运输工具的分类。运输方式代码是海关用于标识不同运输方式的代码标准,用于货物运输方式的标准化分类。
运输方式代码表
共 18 条记录
| 运输方式代码 | 运输方式名称 |
|---|---|
| 0 | 非保税区 |
| 1 | 监管仓库 |
| 2 | 水路运输 |
| 3 | 铁路运输 |
| 4 | 公路运输 |
| 5 | 航空运输 |
| 6 | 邮件运输 |
| 7 | 保税区 |
| 8 | 保税仓库 |
| 9 | 其他方式运输 |
| H | 边境特殊 |
| T | 综合实验区 |
| W | 物流中心 |
| X | 物流园区 |
| Y | 保税港区 |
| Z | 出口加工区 |
| L | 旅客携带 |
| G | 固定设施运输 |
