货币代码表
海关用于标识不同货币的三位数字代码,用于海关申报和外汇结算
说明:币制代码是海关用于标识不同货币的三位数字代码,用于海关申报和外汇结算。
货币代码表
共 22 条记录
| 英文名称 | 英文代码 | 中文名称 |
|---|---|---|
| Hong Kong Dollar | HKD | 港币 |
| Rupiah | IDR | 印度尼西亚卢比 |
| Yen | JPY | 日本元 |
| Pataca | MOP | 澳门元 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 马来西亚林吉特 |
| Philippine Piso | PHP | 菲律宾比索 |
| Singapore Dollar | SGD | 新加坡元 |
| Won | KRW | 韩国圆 |
| Baht | THB | 泰国铢 |
| Yuan Renminbi | CNY | 人民币 |
| New Taiwan Dollar | TWD | 新台币 |
| Euro | EUR | 欧元 |
| Danish Krone | DKK | 丹麦克朗 |
| Pound Sterling | GBP | 英镑 |
| Norwegian Krone | NOK | 挪威克朗 |
| Swedish Krona | SEK | 瑞典克朗 |
| Swiss Franc | CHF | 瑞士法郎 |
| Russian Ruble | RUB | 俄罗斯卢布 |
| Canadian Dollar | CAD | 加拿大元 |
| US Dollar | USD | 美元 |
| Australian Dollar | AUD | 澳大利亚元 |
| New Zealand Dollar | NZD | 新西兰元 |
